| 測定日時 | 前橋南局 | 前橋東局 | 桐生局 | 伊勢崎局 | 太田局 | 沼田局 | 館林局 | 渋川1局 | 富岡局 | 安中6局 | 吾妻局 | 嬬恋局 | みなかみ局 | 玉村局 | 移動観測車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.022 | 0.028 | 0.018 | 0.026 | 0.027 | 欠測 | 0.027 | 0.016 | 0.031 | 0.030 | 0.011 | 0.018 | 欠測 | 0.025 | 0.025 |
| 2時 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.025 | 0.024 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | 0.032 | 0.028 | 0.009 | 0.018 | 0.010 | 0.020 | 0.027 |
| 3時 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.024 | 0.022 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.031 | 0.029 | 0.006 | 0.018 | 0.010 | 0.018 | 0.026 |
| 4時 | 0.022 | 0.019 | 0.016 | 0.021 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.028 | 0.022 | 0.004 | 0.018 | 0.009 | 0.018 | 0.026 |
| 5時 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.025 | 0.017 | 0.005 | 0.012 | 0.010 | 0.021 | 0.027 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 |