項目別
| 1時 | 0.041 | 0.042 | 0.030 | 0.042 | 欠測 | 0.045 | 0.007 | 0.045 | 欠測 | 0.032 | 0.025 | 0.037 | 0.049 | 欠測 | 0.043 |
|---|
| 2時 | 0.041 | 0.039 | 0.028 | 0.041 | 0.034 | 0.045 | 0.011 | 0.045 | 0.041 | 0.031 | 0.023 | 0.039 | 0.048 | 0.035 | 0.042 |
|---|
| 3時 | 0.041 | 0.038 | 0.026 | 0.038 | 0.033 | 0.043 | 0.016 | 0.047 | 0.040 | 0.034 | 0.026 | 0.037 | 0.045 | 0.038 | 0.037 |
|---|
| 4時 | 0.040 | 0.039 | 0.025 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.014 | 0.048 | 0.041 | 0.038 | 0.025 | 0.035 | 0.040 | 0.037 | 0.025 |
|---|
| 5時 | 0.038 | 0.038 | 0.023 | 0.038 | 0.034 | 0.037 | 0.014 | 0.048 | 0.040 | 0.037 | 0.025 | 0.032 | 0.039 | 0.037 | 0.021 |
|---|
| 6時 | 0.036 | 0.036 | 0.023 | 0.037 | 0.026 | 0.038 | 0.012 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.028 | 0.032 | 0.048 | 0.038 | 0.017 |
|---|
| 7時 | 0.036 | 0.032 | 0.021 | 0.033 | 0.018 | 0.036 | 0.011 | 0.038 | 0.042 | 0.038 | 0.029 | 0.032 | 0.050 | 0.035 | 0.014 |
|---|
| 8時 | 0.036 | 0.033 | 0.024 | 0.035 | 0.029 | 0.032 | 0.017 | 0.034 | 0.044 | 0.038 | 0.031 | 0.038 | 0.049 | 0.038 | 0.024 |
|---|
| 9時 | 0.038 | 0.037 | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.039 | 0.031 | 0.040 | 0.044 | 0.042 | 0.038 | 0.047 | 0.049 | 0.041 | 0.035 |
|---|
| 10時 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.046 | 0.038 | 0.048 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.048 | 0.049 | 0.042 | 0.042 |
|---|
| 11時 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.043 | 0.048 | 0.042 | 0.049 | 0.046 | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.049 | 0.044 | 0.043 |
|---|
| 12時 | 0.045 | 0.046 | 0.043 | 0.045 | 0.043 | 0.048 | 0.045 | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.048 | 0.052 | 0.049 | 0.045 | 0.045 |
|---|
| 13時 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.048 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.051 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.052 | 0.050 | 0.046 | 0.046 |
|---|
| 14時 | 0.050 | 0.052 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.049 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.052 | 0.050 | 0.049 | 0.048 |
|---|
| 15時 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.048 | 0.051 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.053 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|---|
| 16時 | 欠測 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.048 | 0.053 | 0.057 | 0.051 | 0.053 | 0.049 | 0.053 | 0.051 | 0.049 | 0.050 |
|---|
| 17時 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 18時 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 19時 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 20時 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 21時 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 22時 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 23時 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 24時 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定日時 |
桐生自排局 | 太田自排局 | 館林自排局 | 渋川自排局 | 安中自排局 | 国設前橋局 |
| 1時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 2時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 3時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 4時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 5時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 6時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 7時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 8時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 9時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 10時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 11時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 12時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 13時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 14時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 15時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 16時 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|---|
| 17時 | | | | | | |
|---|
| 18時 | | | | | | |
|---|
| 19時 | | | | | | |
|---|
| 20時 | | | | | | |
|---|
| 21時 | | | | | | |
|---|
| 22時 | | | | | | |
|---|
| 23時 | | | | | | |
|---|
| 24時 | | | | | | |