測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.033 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 12 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.030 | ---- | ---- | ---- | 0.012 | 12 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.026 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 12 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 11 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.029 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 10 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 13 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.027 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 9 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | 0.001 | 8 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.039 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 7 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.008 | 8 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.046 | ---- | ---- | ---- | 0.006 | 8 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ---- | 0.050 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 10 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 9 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 8 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.054 | ---- | ---- | ---- | 0.011 | 10 |
16時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.055 | ---- | ---- | ---- | 0.009 | 9 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | 0.010 | 11 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.058 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 13 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.059 | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 15 |
20時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.053 | ---- | ---- | ---- | 0.019 | 15 |
21時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.014 | 9 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | 0.013 | 10 |
23時 | |||||||||||
24時 |