| 測定日時 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学オキ シダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 浮遊粒子状 物質 |
微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 (ppm) |
NO (ppm) |
NO2 (ppm) |
NOx (ppm) |
CO (ppm) |
Ox (ppm) |
NMHC (ppmC) |
CH4 (ppmC) |
THC (ppmC) |
SPM (mg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 5 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | ---- | 0.020 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 1 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | ---- | 0.021 | ---- | ---- | ---- | 0.004 | 4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.003 | 5 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ---- | 0.022 | ---- | ---- | ---- | 0.002 | 3 |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |